Easton - Tubo de flecha X7 ECLIPSE BLACK 12 unidades 1514
Número de Artículo: 1141060-1
Manufacturer: Easton
EUR 124,35
incl. 19 % IVA
El Easton X7 Eclipse es el astiles de interior estándar absoluto.
Impresiona por su gran diámetro, su precio asequible
y el alto número de valores de columna disponibles.
El .001 y a
tolerancia de peso de .3/4%.
Tenga en cuenta que astiles 2413 y mayores ya no cumplen con las reglas de WA.
N/A tr90
| SIZE | SPINE @ 28″ SPAN (DEFLECTION IN INCHES) | SHAFT WEIGHT GPI | SHAFT O.D. (INCHES) | MINIMUM STOCK LENGTH (INCHES) | 4MM BUSHING WEIGHT (GRAINS) | 6.5MM BUSHING WEIGHT (GRAINS) | BULLET POINT WEIGHT (GRAINS) | NIBB POINT WEIGHT (GRAINS) | INSERT WEIGHT (GRAINS) | SCREW-IN POINT SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | .272 | 11.5 | .414 | *34.75 | N/A | 17 | 150 | N/A | 58 | 3/8 |
| 2512 | .329 | 10.3 | .398 | *34.5 | N/A | 15 | 100 | 108 | 52 | 11/32 |
| 2511 | .348 | 9.6 | .396 | *34.5 | ||||||
| 2413 | .372 | 10.5 | .372 | *34 | N/A | 12 | 100 | 110 | 40 | 11/32 |
| 2214 | .431 | 10.4 | .318 | *33.38 | N/A | 9 | 100 | 103 | N/A | N/A |
| 2213 | .464 | 9.9 | .344 | *33.5 | N/A | 9 | 90 | 88 | 30 | 11/32 |
| 2212 | .505 | 8.8 | .345 | *32.5 | ||||||
| 2114 | .511 | 9.9 | .328 | *32.5 | N/A | 7 | 90 | 78 | 25 | 5/16 |
| 2014 | .584 | 9.6 | .314 | 31.63 | N/A | 5 | 90 | 71 | N/A | N/A |
| 1914 | .663 | 9.3 | .300 | 30.88 | 9 | N/A | 90 | 64 | N/A | N/A |
| 1814 | .804 | 8.6 | .284 | 29.88 | 8 | N/A | 65 | 60 | N/A | N/A |
| 1714 | .967 | 8.1 | .268 | 29.38 | 7 | N/A | 60 | 56 | N/A | N/A |
| 1614 | 1.157 | 7.7 | .251 | 28.25 | 5 | N/A | 50 | 51 | N/A | N/A |
| 1514 | 1.384 | 6.8 | .244 | 26.5 | 5 | N/A | 50 | 61 | N/A | N/A |
Independientemente de lo que se muestra en las imágenes del producto, solo se suministran los astiles, sin accesorios de flecha, a menos que se indique explícitamente lo contrario en la descripción del producto.
Si se solicita, la flecha o astiles se puede cortar a la longitud deseada.
Introduzca la flecha deseada o la longitud astiles en incrementos de 1/4 pulgadas (por ejemplo, 28.75 inches) o en centímetros (por ejemplo, 73.3 cm).
IMPORTANTE:Medir e introducir la longitud exactamente como se muestra en la imagen.
Si no desea que se corte la flecha o astiles, simplemente deje el campo de texto en blanco.

Tenga en cuenta que cortamos las flechas y astiles a la longitud solicitada con la mayor precisión posible. Sin embargo, pueden producirse desviaciones de unos pocos milímetros.
Identificación del fabricante
Identificación del fabricante
Nombre: Jas. D. Easton, Inc.Correo Electrónico: eastonint@eastontp.com
Calle: 5040 Harold Gatty Drive
Código Postal: UT 84116
Ciudad: Salt Larke City
Pais: US
Número Telefónico: +1 801.539.1400
Operador económico de la Unión Europea
Nombre: SSA Sporting Goods NVCorreo Electrónico: customerservice@ssa-archery.com
Calle: John Cordierlaan 15
Código Postal: 8400
Ciudad: Oostende
Pais: BE
Número telefónico: 32 50 42 72 40